Основные направления по автомобильным доставкам
|
Еврофура (82-92 кбм, до 22 тонн) |
Мега/Сцепка (100-120 кбм, до 22 тонн) |
Рефрежератор/ Опасный груз |
|
| Польша-Москва | |||
| Варшава 05 | €2 200,00 | €2 600,00 | €2 700,00 |
| Вроцлав 50 | €2 700,00 | €3 100,00 | €3 200,00 |
| Германия-Москва | |||
| Дрезден, Берлин 00, 10 | €3 000,00 | €3 400,00 | €3 500,00 |
| Дортмунд 40 | €3 400,00 | €3 800,00 | €3 900,00 |
| Пром-зона 70 | €3 700,00 | €4 100,00 | €4 200,00 |
| Турция-Москва | |||
| Стамбул 34 | €4 900,00 | €5 300,00 | €5 400,00 |
| Чехия-Москва | |||
| Прага 27 | €3 200,00 | €3 600,00 | €3 700,00 |
| Пизек 37 | €3 400,00 | €3 800,00 | €3 900,00 |
| Италия-Москва | |||
| Бользано 39 | €4 400,00 | €4 800,00 | €4 900,00 |
| Голландия-Москва | |||
| Амстердам 1 | €3 400,00 | €3 800,00 | €3 900,00 |
| Эстония-Москва | |||
| Таллин 0001 | €2 200,00 | €2 600,00 | €2 700,00 |
| Латвия-Москва | |||
| Рига | €2 200,00 | €2 600,00 | €2 700,00 |
|
*Цены указаны по состоянию на февраль 2013 года. |
||
| **Цены указаны на транспортировку габаритного груза, не подлежащего конвойному сопровождению, содержащего до 5 таможенных кодов. В случае дополнительных особенностей груза, цена будет формироваться отедельно. |
Для уточнения стоимости любых других маршрутов обращайтесь по телефону или отправляйте запрос на электронную почту.
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
